<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Bautagebuch der Henneboels</title>
		<description>Unser Passivhaus in Münster</description>
		<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[10]]></title>
			<description><![CDATA[Nun auch mit Entwässerung und Beleuchtung!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_1/restarbeiten_231011_002.jpg]]></link>
			<guid>image-id:791</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_1/restarbeiten_231011_002.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nun auch mit Entwässerung und Beleuchtung!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_1/thumbs/thumbs_restarbeiten_231011_002.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[03]]></title>
			<description><![CDATA[Der Kantenstein - ausgeführt als kleiner Winkelstein - ist eingebaut. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:790</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[03]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Kantenstein - ausgeführt als kleiner Winkelstein - ist eingebaut. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/thumbs/thumbs_restarbeiten_230911_003.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[04]]></title>
			<description><![CDATA[Die vormals in rötlich-braun gehaltenen Schuppentüren am Carport sind nun farblich an den Fahrradschuppen angepasst. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_002.jpg]]></link>
			<guid>image-id:789</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_002.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[04]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die vormals in rötlich-braun gehaltenen Schuppentüren am Carport sind nun farblich an den Fahrradschuppen angepasst. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/thumbs/thumbs_restarbeiten_230911_002.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[02]]></title>
			<description><![CDATA[Unser zweiflügliges Tor. Die Hülsen für die Türverankerung werden später mit den Pflasterarbeiten ausgeführt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_001.jpg]]></link>
			<guid>image-id:788</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_230911_001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Unser zweiflügliges Tor. Die Hülsen für die Türverankerung werden später mit den Pflasterarbeiten ausgeführt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/thumbs/thumbs_restarbeiten_230911_001.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01]]></title>
			<description><![CDATA[Der Gitterstabzaun hat auf Höhe der Terrassen drei höhere Elemente, die später mit Rankpflanzen bewachsen werden sollen und als Sichtschutz dienen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_210911_027.jpg]]></link>
			<guid>image-id:787</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/restarbeiten_210911_027.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Gitterstabzaun hat auf Höhe der Terrassen drei höhere Elemente, die später mit Rankpflanzen bewachsen werden sollen und als Sichtschutz dienen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_3/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_027.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[06]]></title>
			<description><![CDATA[Danach Wurzelflies gegen das Vermischen und das Unkraut von unten und dann den Edelkies darauf.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_020.jpg]]></link>
			<guid>image-id:786</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_020.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[06]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Danach Wurzelflies gegen das Vermischen und das Unkraut von unten und dann den Edelkies darauf.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_020.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[05]]></title>
			<description><![CDATA[Der Schutzstreifen ist etwa 40 cm tief. Um nicht für die gesamte Tiefe den teuren Edelsplitt zu vergeuden, habe ich unten einfachen Fugensplitt eingefüllt. der kostet nur 1/7.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_019.jpg]]></link>
			<guid>image-id:785</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_019.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[05]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Schutzstreifen ist etwa 40 cm tief. Um nicht für die gesamte Tiefe den teuren Edelsplitt zu vergeuden, habe ich unten einfachen Fugensplitt eingefüllt. der kostet nur 1/7.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_019.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[02]]></title>
			<description><![CDATA[Anschließend wurde Stein für Stein eingebaut und mit beidseitiger Betonstütze ausgestattet. Nochmal Entschuldigung an die Nachbarn für das Schneiden der zwei Steine am Sonntag.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_016.jpg]]></link>
			<guid>image-id:784</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_016.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Anschließend wurde Stein für Stein eingebaut und mit beidseitiger Betonstütze ausgestattet. Nochmal Entschuldigung an die Nachbarn für das Schneiden der zwei Steine am Sonntag.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_016.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[04]]></title>
			<description><![CDATA[Detailaufnahme der Ecke. Zwischen Stein und Wand ist noch eine kleine Lücke.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_015.jpg]]></link>
			<guid>image-id:783</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_015.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[04]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Detailaufnahme der Ecke. Zwischen Stein und Wand ist noch eine kleine Lücke.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_015.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[03]]></title>
			<description><![CDATA[Um nicht zu viel Beton zu benötigen und um den wandnahen Streifen versickerungsfähig zu belassen, habe ich Kanthölzer als einfache Schalung verwendet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_012.jpg]]></link>
			<guid>image-id:780</guid>
			<media:content url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/restarbeiten_210911_012.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[03]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Um nicht zu viel Beton zu benötigen und um den wandnahen Streifen versickerungsfähig zu belassen, habe ich Kanthölzer als einfache Schalung verwendet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.passivhaus-in-muenster.de/wp-content/gallery/restarbeiten110921_2/thumbs/thumbs_restarbeiten_210911_012.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bautagebuch der Henneboels (http://www.passivhaus-in-muenster.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

